【上装技术参数】 | |||
清扫宽度 | 2.6-3.5米 | 清水箱 | 4毫米不锈钢材质,0.5-12立方可选 |
作业速度 | 3—25公里每小时 | 垃圾箱 | 4毫米不锈钢材质,2-10立方可选 |
作业能力 | 45000-90000平方米每小时 | 副发动机 | 57-78-140-170马力副发动机 |
吸入粒度 | 最大直径120毫米 | 液压马达 | 意大利进口 |
控制方式 | 全PLC一键电脑控制 | 控制器 | 德国进口 |
安全装置 | LED箭头指示灯 | 传感器 | 美国进口 |
喷水装置 | 扫盘喷水降尘、车尾喷雾降尘、箱内喷水压尘,箱内喷水自洁,可加装洒水泵配前冲路和绿化水炮 | ||
保护装置 | 水箱均带防溢或低位报警,倒车及清扫状态室内视频监控,检修安全保护,语音报警,手动应急泵。 | ||
选装配置 | 低压洒水泵、手执吸尘管、绿化水炮、自洁水枪卷盘、除雪铲、除雪滚刷、雾炮、强磁除铁、冬天无水作业模式等定制功能。 | ||
湿式扫路车:4扫盘转速独立 3档可调速,根据车型配云内57马力、江铃78马力、康机140马力、康机170马力副发动机,意大利液压马达,施耐德电控开关,台湾电磁阀,免维护自分离式离合器,免维护大功率风机,不锈钢水箱,不锈钢垃圾箱,尾部LED箭头灯,手动应急泵,前扫刷内有高耐磨套,免打黄油,精密冷弯无缝液压油管。 |